Concurso Público
Inscrições de 26/01/2024 a 26/02/2024
Edital: 01/2024 de 26/01/2024
Inscrições: 26/01/2024 00:00 a 26/02/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 26/01/2024 00:00 a 31/01/2024 23:59
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DAS PROVAS: 21/04/2024
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde (Barequeçaba)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Barra do Sahy)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Barra do Una)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Boiçucanga)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Boracéia)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Camburi)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Canto do Mar)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Enseada)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Itatinga)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Jaraguá)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Juquehy)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Maresias)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Morro do Abrigo)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Olaria)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Pontal da Cruz)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Varadouro)** | Médio | R$ 3.049,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 4.420,23 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Auxiliar Administrativo (Costa Norte) | Médio | R$ 2.520,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Auxiliar Administrativo (Costa Sul) | Médio | R$ 2.520,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Auxiliar de Enfermagem (Costa Norte) *** | Médio + Técnico | R$ 2.244,17 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Auxiliar de Enfermagem (Costa Sul) *** | Médio + Técnico | R$ 2.244,17 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Auxiliar de Saúde Bucal | Médio + Técnico | R$ 2.079,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Cirurgião Dentista (Bucomaxilofacial) | Superior | R$ 8.680,42 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Cirurgião Dentista (Endodontista) | Superior | R$ 8.680,42 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Cirurgião Dentista (Odontopediatra) | Superior | R$ 8.680,42 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Cirurgião Dentista (Pacientes Portadores de Necessidades Especiais) | Superior | R$ 8.680,42 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Cirurgião Dentista (Periodontista) | Superior | R$ 8.680,42 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Cirurgião Dentista (Protesista) | Superior | R$ 8.680,42 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Controlador Interno | Superior | R$ 13.469,43 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Enfermeiro *** | Superior | R$ 4.137,78 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Farmacêutico (Costa Norte) | Superior | R$ 4.877,49 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Farmacêutico (Costa Sul) | Superior | R$ 4.877,49 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Fisioterapeuta | Superior | R$ 3.786,20 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.786,20 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico (Clínico Geral) 20 h | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico (Clínico Geral) 30 h | Superior | R$ 10.102,08 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico (Clínico Geral) 40 h | Superior | R$ 13.469,43 | 40 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Anestesista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Cardiologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Cirurgião Geral) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Dermatologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Endocrinologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Gastroenterologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Geriatra) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Ginecologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Infectologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Nefrologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Neurologista Infantil) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Neurologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Otorrinolaringologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Pediatra 20 h) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Pediatra 30 h) | Superior | R$ 10.102,08 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Pediatra 40 h) | Superior | R$ 13.469,43 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Pneumologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Proctologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Psiquiatra) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Reumatologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Urologista) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Médico Especialista (Vascular) | Superior | R$ 6.734,72 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Motorista | Fundamental Completo | R$ 2.242,31 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 3.985,66 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Odontólogo | Superior | R$ 8.680,43 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Office Boy | Fundamental Completo | R$ 1.730,19 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
Psicólogo | Superior | R$ 4.877,49 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 | |
Recepcionista (Costa Norte) | Fundamental Completo | R$ 1.821,12 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
Recepcionista (Costa Sul) | Fundamental Completo | R$ 1.821,12 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
Técnico em Enfermagem *** | Médio + Técnico | R$ 2.611,45 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Técnico em Farmácia | Médio + Técnico | R$ 2.532,31 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Técnico em Laboratório | Médio + Técnico | R$ 3.045,72 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Técnico em Prótese Dentária | Médio + Técnico | R$ 2.569,83 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 3.786,20 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 87,00 |
Benefícios: Cesta Básica no valor de R$ 495,00 + Auxílio-Creche no valor de R$ 258,00
Site 100% Seguro