 
                
            Concurso Público
Inscrições de 11/03/2024 a 15/04/2024
Edital: 01/2024 de 11/03/2024
Inscrições: 11/03/2024 00:00 a 15/04/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 11/03/2024 00:00 a 15/03/2024 00:00
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DA PROVA: 19/05/2024
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Desenvolvimento Escolar | Médio | R$ 2.272,12 | 44 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Agente de Fiscalização de Trânsito | Médio | R$ 2.420,60 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Agente de Limpeza Urbana | Fundamental Completo | R$ 1.801,45 | 44 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Analista de Tecnologia da Informação | Médio + Técnico | R$ 3.303,17 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 4.288,14 | 30 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Assistente Técnico Administrativo | Superior | R$ 2.844,50 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Auxiliar Administrativo | Médio | R$ 2.272,12 | 44 h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Completo | R$ 1.801,45 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Calceteiro | Médio | R$ 1.893,92 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Coletor de Resíduos | Fundamental Completo | R$ 1.801,45 | 44 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Conservador de Vias Públicas | Fundamental Completo | R$ 1.801,45 | 44 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Contador | Superior | R$ 5.807,91 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Coveiro | Médio | R$ 1.893,92 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Dentista | Superior | R$ 4.848,00 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Diretor de Escola** | Superior | R$ 4.580,57 | 40 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Eletricista | Médio | R$ 2.272,12 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Encanador | Médio | R$ 2.272,12 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Enfermeiro do PSF (Programa de Saúde da Família) | Superior | R$ 5.773.56 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Engenheiro do Trabalho | Superior | R$ 5.807,91 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Farmacêutico | Superior | R$ 4.847,63 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Fiscal Ambiental | Médio | R$ 2.420,60 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Fiscal de Obras | Médio | R$ 2.420,60 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Fiscal Sanitário | Médio | R$ 2.420,60 | 44 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Fiscal Tributário | Médio | R$ 2.420,60 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 4.847,63 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Médico do Trabalho | Superior | R$ 7.153,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Motorista | Médio | R$ 2.272,12 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Motorista de Transporte Escolar | Médio | R$ 2.272,12 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Motorista Socorrista | Médio | R$ 2.958,56 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Nutricionista | Superior | R$ 4.288,14 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Oficial de Escola | Médio | R$ 2.272,12 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Operador de Máquina - Nível I | Médio | R$ 2.420,60 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Operador de Máquina - Nível II | Médio | R$ 2.844,50 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Operador de Máquina - Nível III | Médio | R$ 3.303,17 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Ouvidor | Médio | R$ 3.303,17 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Pedreiro | Médio | R$ 2.272,12 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Pintor | Médio | R$ 2.272,12 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Professor de Educação Básica I | Superior | R$ 4.123,11 | 36 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Professor de Educação Básica II - Ciências | Superior | R$ 2.061,25 | 18 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 4.288,14 | 30 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Psicopedagogo | Superior | R$ 3.664,57 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Servente de Escola | Fundamental Completo | R$ 1.801,45 | 44 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Servente de Limpeza | Fundamental Completo | R$ 1.801,45 | 44 h | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico de Enfermagem | Médio + Técnico | R$ 3.325,00 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Técnico em Agropecuária | Médio + Técnico | R$ 2.272,12 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 3.664,57 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Tratorista | Médio | R$ 2.420,60 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Veterinário | Superior | R$ 4.847,63 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | 
Benefícios: Vale Transporte.
Site 100% Seguro