Concurso Público
Inscrições de 20/03/2024 a 22/04/2024
Edital: 01/2024 de 20/03/2024
Inscrições: 20/03/2024 00:00 a 22/04/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 20/03/2024 00:00 a 25/03/2024 23:59
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DA PROVA: 26/05/2024 E 02/06/2024
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Administrativo II | Médio | R$ 2.978,56 | 40 h | 20 | R$ 75,00 | |
Agente de Combate às Endemias | Médio | R$ 2.824,00 | 40 h | 2 | R$ 75,00 | |
Ajudante Geral | Fundamental Completo | R$ 2.118,00 | 40 h | 15 | R$ 59,00 | |
Arquiteto | Superior | R$ 11.565,18 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 5.782,48 | 30 h | 4 | R$ 94,00 | |
Auditor Fiscal | Superior | R$ 5.828,53 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | Médio | R$ 2.263,27 | 30 h | 20 | R$ 75,00 | |
Auxiliar de Saúde Bucal | Médio + Técnico | R$ 2.200,31 | 40 h | 1 | R$ 75,00 | |
Biólogo | Superior | R$ 5.782,48 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Cirurgião Dentista | Superior | R$ 5.782,48 | 20 h | 1 | R$ 94,00 | |
Cirurgião Dentista Pediatra | Superior | R$ 11.565,18 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Cirurgião Dentista Plantonista | Superior | R$ 91,92 Por hora/Plantão | 12 h | 1 | R$ 94,00 | |
Contador - SF (Secretaria da Fazenda) | Superior | R$ 7.229,46 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Coordenador Pedagógico | Superior | R$ 7.972,34 | 40 h | 5 | R$ 94,00 | |
Coveiro | Fundamental Completo | R$ 2.132,43 | 40 h | 2 | R$ 59,00 | |
Diretor de Unidade Educacional | Superior | R$ 8.104,91 | 40 h | 5 | R$ 94,00 | |
Educador Social | Médio | R$ 2.309,46 | 40 h | 1 | R$ 75,00 | |
Eletricista | Médio | R$ 2.132,43 | 40 h | 3 | R$ 75,00 | |
Encanador | Médio | R$ 2.118,00 | 40 h | 3 | R$ 75,00 | |
Enfermeiro | Superior | R$ 5.782,48 | 40 h | 10 | R$ 94,00 | |
Enfermeiro da Saúde da Família | Superior | R$ 5.782,48 | 40 h | 3 | R$ 94,00 | |
Enfermeiro do Trabalho | Superior | R$ 5.782,48 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 11.565,18 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Engenheiro Ambiental | Superior | R$ 11.565,18 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Engenheiro Civil | Superior | R$ 11.565,18 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Engenheiro Eletricista | Superior | R$ 11.565,18 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Engenheiro em Segurança do Trabalho | Superior | R$ 11.565,18 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Farmacêutico | Superior | R$ 5.782,48 | 40 h | 5 | R$ 94,00 | |
Fiscal de Meio Ambiente | Médio | R$ 3.689,69 | 40 h | 2 | R$ 75,00 | |
Fiscal de Obras | Médio | R$ 4.229,84 | 40 h | 2 | R$ 75,00 | |
Fiscal de Trânsito | Médio | R$ 3.689,69 | 40 h | 1 | R$ 75,00 | |
Fiscal Sanitário | Médio | R$ 3.689,69 | 40 h | 2 | R$ 75,00 | |
Fisioterapeuta - SS (Secretaria da Saúde) | Superior | R$ 5.782,48 | 30 h | 2 | R$ 94,00 | |
Fonoaudiólogo - SS (Secretaria da Saúde) | Superior | R$ 5.782,48 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Inspetor de Alunos | Médio | R$ 2.118,00 | 40 h | 8 | R$ 75,00 | |
Médico Auditor | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Cardiologista | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Clínico Geral | Superior | R$ 10.708,54 | 20 h | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Clínico Geral Plantonista | Superior | R$ 142,20 Por hora/Plantão | 12 h | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Colposcopista | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Dermatologista | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Gastroenterologista | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Generalista da Família | Superior | R$ 10.708,54 | 20 h | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Geriatra | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Ginecologista | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 2 | R$ 94,00 | |
Médico Ginecologista Plantonista | Superior | R$ 142,20 Por hora/Plantão | 12 h | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Neurologista | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Neuropediatra | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Oftalmologista | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Ortopedista | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Ortopedista Plantonista | Superior | R$ 142,20 Por hora/Plantão | 12 h | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Otorrinolaringologista | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Pediatra | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 2 | R$ 94,00 | |
Médico Pediatra Plantonista | Superior | R$ 142,20 Por hora/Plantão | 12 h | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Psiquiatra | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Psiquiatra Infantil | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Regulador | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Reumatologista | Superior | R$ 6.425,13 | 12 h (Mínimo) | 1 | R$ 94,00 | |
Médico Veterinário | Superior | R$ 5.768,90 | 20 h | 1 | R$ 94,00 | |
Monitor Cultural - Dança Flamenca | Médio | R$ 3.681,65 | 40 h **** | 1 | R$ 75,00 | |
Monitor Cultural - Desenho Artístico | Médio | R$ 3.681,65 | 40 h **** | 1 | R$ 75,00 | |
Monitor Cultural - Pintura em Tela | Médio | R$ 3.681,65 | 40 h **** | 1 | R$ 75,00 | |
Monitor Cultural - Teclado | Médio | R$ 3.681,65 | 40 h **** | 1 | R$ 75,00 | |
Monitor Cultural - Violão Popular | Médio | R$ 3.681,65 | 40 h **** | 1 | R$ 75,00 | |
Motorista de Veículo Leve II | Fundamental Completo | R$ 2.402,11 | 40 h | 10 | R$ 59,00 | |
Motorista de Veículo Pesado | Fundamental Completo | R$ 2.331,63 | 40 h | 4 | R$ 59,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 5.782,48 | 40 h | 5 | R$ 94,00 | |
Pedagogo - SAS (Secretaria de Assistência Social) | Superior | R$ 5.782,48 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Pedagogo - SS (Secretaria da Saúde) | Superior | R$ 5.782,48 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Pedreiro II | Fundamental Completo | R$ 2.132,43 | 40 h | 3 | R$ 59,00 | |
Pintor de Obras | Fundamental Completo | R$ 2.118,00 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
Professor de Educação Especial | Superior | R$ 4.023,00 | 30 h | 5 | R$ 94,00 | |
Professor de Educação Especial - Deficiência Auditiva - SE (Secretaria da Educação) | Superior | R$ 4.023,00 | 30 h | 1 | R$ 94,00 | |
Professor de Educação Especial - Deficiência Visual - SE (Secretaria da Educação) | Superior | R$ 4.023,00 | 30 h | 1 | R$ 94,00 | |
Professor de Educação Física - SEL (Secretaria de Esportes e Lazer) | Superior | R$ 5.701,35 | 40 h | 2 | R$ 94,00 | |
Professor I | Superior | R$ 4.023,00 | 30 h | 20 | R$ 94,00 | |
Professor II - Professor de Ciências Físicas, Biológicas e Programas de Saúde | Superior | R$ 4.023,00 | 30 h | 5 | R$ 94,00 | |
Professor II - Professor de Educação Artística | Superior | R$ 4.023,00 | 30 h | 5 | R$ 94,00 | |
Professor II - Professor de Educação Física - SE (Secretaria da Educação) | Superior | R$ 4.023,00 | 30 h | 5 | R$ 94,00 | |
Professor II - Professor de Geografia | Superior | R$ 4.023,00 | 30 h | 5 | R$ 94,00 | |
Professor II - Professor de História | Superior | R$ 4.023,00 | 30 h | 5 | R$ 94,00 | |
Professor II - Professor de Inglês | Superior | R$ 4.023,00 | 30 h | 5 | R$ 94,00 | |
Professor II - Professor de Matemática | Superior | R$ 4.023,00 | 30 h | 5 | R$ 94,00 | |
Professor II - Professor de Português | Superior | R$ 4.023,00 | 30 h | 5 | R$ 94,00 | |
Psicólogo | Superior | R$ 5.782,48 | 40 h | 2 | R$ 94,00 | |
Recepcionista da Saúde | Médio | R$ 2.132,43 | 40 h | 15 | R$ 75,00 | |
Serralheiro | Médio | R$ 2.118,00 | 40 h | 1 | R$ 75,00 | |
Servente de Obras | Fundamental Completo | R$ 2.118,00 | 40 h | 2 | R$ 59,00 | |
Supervisor de Ensino | Superior | R$ 11.632,55 | 40 h | 1 | R$ 94,00 | |
Técnico de Farmácia | Médio + Técnico | R$ 3.003,33 | 40 h | 5 | R$ 75,00 | |
Técnico de Imobilizações | Médio + Técnico | R$ 3.003,33 | 40 h | 1 | R$ 75,00 | |
Técnico de Laboratório | Médio + Técnico | R$ 3.003,33 | 40 h | 1 | R$ 75,00 | |
Técnico em Enfermagem | Médio | R$ 3.003,33 | 40 h | 15 | R$ 75,00 | |
Técnico em Radiologia | Médio + Técnico | R$ 3.590,81 | 24 h | 1 | R$ 75,00 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 3.003,33 | 40 h | 1 | R$ 75,00 | |
Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 5.782,48 | 30 h | 3 | R$ 94,00 | |
Vice-Diretor de Unidade Educacional | Superior | R$ 8.035,36 | 40 h | 5 | R$ 94,00 | |
Vigia | Fundamental Completo | R$ 2.118,00 | 40 h | 2 | R$ 59,00 |
Site 100% Seguro