Concurso Público
Inscrições de 05/07/2024 a 05/08/2024
Edital: 01/2024 de 05/07/2024
Inscrições: 05/07/2024 00:00 a 05/08/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 05/07/2024 00:00 a 10/07/2024 23:59
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DA PROVA: 15/09/2024
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Administrativo I | Médio | R$ 1.863,80 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Estância Santa Rita) | Médio | R$ 2.824,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Jardim Andrade) | Médio | R$ 2.824,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Jardim Marajoara) | Médio | R$ 2.824,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Jardim Triunfo 79) | Médio | R$ 2.824,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Parque Industrial) | Médio | R$ 2.824,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Residencial Águas de Março) | Médio | R$ 2.824,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Vila Canesso) | Médio | R$ 2.824,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Vila Santa Clara) | Médio | R$ 2.824,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Vila Santo Antônio) | Médio | R$ 2.824,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Vila São José) | Médio | R$ 2.824,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Agente Educacional | Médio | R$ 2.217,05 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Artífice I (Eletricista) | Alfabetizado | R$ 1.863,80 | 44 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
Artífice I (Pintor) | Alfabetizado | R$ 1.863,80 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
Assistente Social I | Superior | R$ 3.143,75 | 30 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | Médio | R$ 1.863,80 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Auxiliar de Oficina | Alfabetizado | R$ 1.568,30 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
Auxiliar de Saúde Bucal | Médio + Técnico | R$ 1.568,30 | 44 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Biólogo I | Superior | R$ 3.746,65 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Contador I | Superior | R$ 5.328,35 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Controlador Interno | Superior | R$ 5.328,35 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Fonoaudiólogo I | Superior | R$ 3.143,75 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Inspetor de Alunos | Fundamental Completo | R$ 1.568,30 | 44 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
Mecânico de Manutenção | Fundamental Completo | R$ 2.217,05 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
Médico de Família e Comunidade | Superior | R$ 15.422,15 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Cardiologista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Cirurgião Vascular) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Dermatologista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Endocrinologista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Gastroenterologista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Geriatra) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Ginecologista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Nefrologista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Neurologista Infantil) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Neurologista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Oftalmologista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Ortopedista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Pediatra) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Pneumologista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Proctologista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Psiquiatra Infantil) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Psiquiatra) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Reumatologista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Médico I (Urologista) | Superior | R$ 9.057,25 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Nutricionista I | Superior | R$ 3.143,75 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Oficial Administrativo | Superior | R$ 2.639,25 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Operador de Máquinas (Patrol) | Fundamental Completo | R$ 2.639,25 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
Professor Titular de Educação Básica I | Superior | R$ 2.748,00 / R$ 3.435,00 | 30 h / 40 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Professor Titular de Educação Básica II (Educação Física) | Superior | R$ 2.748,00 | 24 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 69,00 | |
Secretário de Escola | Médio | R$ 1.863,80 | 44 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Técnico de Enfermagem | Médio + Técnico | R$ 2.217,05 | 44 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 56,00 | |
Telefonista | Fundamental Completo | R$ 1.568,30 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 |
Site 100% Seguro