Processo Seletivo
Inscrições de 24/01/2025 a 24/02/2025
Edital: 01/2025 de 24/01/2025
Inscrições: 24/01/2025 00:00 a 24/02/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 24/01/2025 00:00 a 29/01/2025 23:59
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DA PROVA: 06/04/2025
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advogado | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Agente Administrativo | Médio | R$ 1.801,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Barrania) | Médio | R$ 3.036,66 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Redentor) | Médio | R$ 3.036,66 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Santo Antônio) | Médio | R$ 3.036,66 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (São José) | Médio | R$ 3.036,66 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Agente de Fiscalização | Médio | R$ 1.801,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Agente de Saneamento | Médio | R$ 1.801,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Agente Municipal | Fundamental Completo | R$ 1.801,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Agrônomo | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Ajudante de Manutenção | Fundamental Incompleto | R$ 1.526,74 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Ajudante de Serviços Gerais | Fundamental Completo | R$ 1.519,58 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Almoxarife | Médio | R$ 1.972,03 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Arquiteto | Superior | R$ 3.366,71 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Assistente Administrativo | Médio | R$ 1.935,10 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 4.025,62 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Auxiliar Administrativo | Fundamental Completo | R$ 1.666,93 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Auxiliar de Consultório | Médio + Técnico | R$ 1.819,31 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Auxiliar de Enfermagem | Médio + Técnico | R$ 1.819,31* | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Bibliotecário | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Biólogo | Superior | R$ 4.025,62 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Biomédico | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Comprador | Médio | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Contador | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Coordenador do Setor de Tributos | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Dentista | Superior | R$ 3.669,70 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Eletricista | Médio + Técnico | R$ 1.813,19 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Encanador | Fundamental Incompleto | R$ 1.813,19 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Encarregado de Turma | Fundamental Completo | R$ 2.172,79 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 3.366,71* | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Engenheiro Agrimensor | Superior | R$ 3.366,71 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Engenheiro Civil | Superior | R$ 3.366,71 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Escriturário | Médio | R$ 1.855,86 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Farmacêutico | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 4.025,62 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Fonoaudióloga | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Funileiro | Fundamental Completo | R$ 1.813,19 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Inspetor de Alunos | Fundamental Completo | R$ 1.526,74 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Marceneiro | Fundamental Incompleto | R$ 1.801,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Mecânico | Fundamental Completo | R$ 1.822,34 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Médico Cardiologista | Superior | R$ 7.252,81 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Médico Clínico Geral | Superior | R$ 7.252,81 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Médico Coordenador Clínico | Superior | R$ 7.252,81 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Médico Ginecologista | Superior | R$ 7.252,81 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Médico Obstetra | Superior | R$ 7.252,81 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Médico Oftalmologista | Superior | R$ 7.252,81 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Médico Ortopedista | Superior | R$ 7.252,81 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Médico Otorrinolaringologista | Superior | R$ 7.252,81 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Médico Pediatra | Superior | R$ 7.252,81 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Médico Psiquiatra | Superior | R$ 7.252,81 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Médico Radiologista | Superior | R$ 7.252,81 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Médico Urologista | Superior | R$ 7.252,81 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Monitor de Atividades Diversas | Fundamental Completo | R$ 1.526,74 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Motorista | Fundamental Completo | R$ 1.822,34 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Motorista de Gabinete | Fundamental Completo | R$ 2.364,79 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Nutricionista | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Operador de Estação de Tratamento de Esgoto | Médio + Técnico | R$ 1.813,19 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Operador de Máquinas Leves | Fundamental Completo | R$ 2.114,88 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental Completo | R$ 2.145,37 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Operador de Sistema de Água | Médio + Técnico | R$ 1.813,19 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Pedreiro | Fundamental Incompleto | R$ 1.813,19 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Pintor | Fundamental Incompleto | R$ 1.813,19 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Professor de Educação Artística | Superior | R$ 3.831,47 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Professor de Educação Básica I | Superior | R$ 3.831,47 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Professor de Educação Física | Superior | R$ 3.831,47 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Professor de Inglês | Superior | R$ 3.831,47 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Psicopedagogo | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Químico | Superior | R$ 3.709,44 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Secretária | Médio + Técnico | R$ 2.166,77 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Secretária de Gabinete | Médio + Técnico | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Serralheiro | Fundamental Incompleto | R$ 1.801,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Servente | Fundamental Incompleto | R$ 1.519,58 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Supervisor de Administração | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Supervisor de Finanças | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Técnico Agropecuário | Médio + Técnico | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico Ambiental | Médio + Técnico | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico em Administração | Médio + Técnico | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico em Contabilidade | Médio + Técnico | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico em Edificação | Médio + Técnico | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico em Informática | Médio + Técnico | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico em Licitações e Contratos | Médio | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico em Recursos Humanos | Médio | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico em Saneamento | Médio | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico em Tesouraria | Médio | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico em Tributação | Médio + Técnico | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico em Turismo | Médio + Técnico | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Técnico Gestor de Frotas | Médio | R$ 2.751,80 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
| Telefonista | Fundamental Completo | R$ 1.586,18 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Turismólogo | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Veterinário | Superior | R$ 4.025,62 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
Site 100% Seguro