Processo Seletivo
Inscrições de 04/02/2025 a 17/02/2025
Edital: 01/2025 de 04/02/2025
Inscrições: 04/02/2025 00:00 a 17/02/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 04/02/2025 00:00 a 06/02/2025 23:59
Situação: Em andamento
DATA PREVISTA DA PROVA: 09/03/2025
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde (América e adjacências) * | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Arcadas e adjacências)* | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Camanducaia e adjacências)* | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Centro e adjacências)* | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Jardim Brasil e adjacências)* | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Moreirinha e adjacências)* | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Pinheirinho e adjacências)* | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Santa Maria e adjacências)* | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (São Dimas e adjacências)* | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Silvestre e adjacências)* | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Três Pontes e adjacências)* | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Vale Verde e adjacências)* | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
Agente de Combate a Endemias e Vigilância Ambiental | Médio | R$ 3.288,90 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
Site 100% Seguro