Concurso Público
Inscrições de 20/01/2023 a 20/02/2023
Edital: 01/2023 de 20/01/2023
Inscrições: 20/01/2023 00:00 a 20/02/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 20/01/2023 00:00 a 25/01/2023 23:59
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DA PROVA: 19/03/2023
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde (ESF - Abaitinga)* | Médio | R$ 2.424,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (ESF - Centro I/Nova São Miguel)* | Médio | R$ 2.424,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (ESF - Centro II/Monte Verde)* | Médio | R$ 2.424,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (ESF - Gramadão)* | Médio | R$ 2.424,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (ESF - Jardim São Carlos)* | Médio | R$ 2.424,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (ESF - Portal Califórnia)* | Médio | R$ 2.424,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (ESF - Retiro/Turvinho)* | Médio | R$ 2.424,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (ESF - Santa Cruz/Colônia)* | Médio | R$ 2.424,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (ESF - Vila Nova)* | Médio | R$ 2.424,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (ESF - Vila Tomaz)* | Médio | R$ 2.424,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente de Fiscalização | Médio | R$ 1.347,16 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente de Saneamento | Médio | R$ 1.913,05 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente de Trânsito | Médio | R$ 1.826,09 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente de Vetores | Médio | R$ 2.424,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Analista de Tecnologia da Informação | Superior | R$ 3.721,05 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Analista Fiscal de Tributos Municipais | Superior | R$ 3.721,05 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 3.721,05 | 30 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Auxiliar de Consultório Dentário | Médio | R$ 1.966,76 | 40 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Auxiliar de Educador de Creche | Fundamental Completo | R$ 1.511,39 | 40 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Educador/Cuidador da Casa da Criança | Fundamental Completo | R$ 1.511,39 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Farmácia | Médio | R$ 1.966,76 | 40 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Auxiliar de Serviços Diversos | Fundamental Incompleto | R$ 1.243,11 | 40 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
Cirurgião Dentista | Superior | R$ 4.714,26 | 40 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Comprador | Médio | R$ 2.797,64 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Contador | Superior | R$ 4.476,65 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Coordenador de CREAS | Superior | R$ 3.721,05 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Coordenador do CRAS | Superior | R$ 3.721,05 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Cuidador para Residência Terapêutica | Médio + Técnico | R$ 1.826,09 | 40 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Diretor de Escola | Superior | R$ 4.714,26 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Educador de Creche | Magistério ou Superior | R$ 1.826,09 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Educador Físico | Superior | R$ 3.721,05 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Educador/Cuidador da Casa da Criança | Médio | R$ 1.826,09 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Encarregado Almoxarifado | Médio | R$ 1.966,76 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Encarregado da Merenda Escolar | Fundamental Completo | R$ 1.966,76 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
Enfermeiro Padrão | Superior | R$ 4.714,26 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 3.721,05 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Engenheiro Civil | Superior | R$ 4.476,65 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Entrevistador Social | Médio | R$ 1.913,05 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Escriturário | Médio | R$ 1.913,05 | 40 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Farmacêutico | Superior | R$ 3.721,05 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Fisioterapeuta | Superior | R$ 3.721,05 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.721,05 | 30 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Inspetor de Alunos | Médio | R$ 1.243,11 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Médico do Trabalho | Superior | R$ 5.669,20 | 12 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Médico Ginecologista | Superior | R$ 3.791,64 | 6 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Médico Pediatra | Superior | R$ 3.791,64 | 6 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Médico Psiquiatra | Superior | R$ 3.791,64 | 6 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Médico Ultrassonografista | Superior | R$ 5.669,20 | 12 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Médico Veterinário | Superior | R$ 3.721,05 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Motorista | Fundamental Completo | R$ 1.347,16 | 44 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 3.721,05 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Operador de Máquinas | Fundamental Completo | R$ 1.826,09 | 44 h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
Orientador Social | Médio | R$ 1.913,05 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Procurador Jurídico | Superior | R$ 3.721,05 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Professor de Classe Especial Portador de Deficiência | Superior | R$ 2.797,64 | 27 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Professor de Educação Infantil | Superior | R$ 2.797,64 | 27 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Professor de Educação Infantil – 44 (quarenta e quatro) horas | Superior | R$ 4.014,69 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Professor de Libras | Superior | R$ 21,36 hora/aula | -** | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Professor Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) | Superior | R$ 3.069,98 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Professor Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) Ciências da Natureza | Superior | R$ 21,36 hora/aula | -** | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Professor Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) Geografia | Superior | R$ 21,36 hora/aula | -** | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Professor Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) História | Superior | R$ 21,36 hora/aula | -** | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Professor Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) Língua Portuguesa e Inglês | Superior | R$ 21,36 hora/aula | -** | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Professor Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) Matemática | Superior | R$ 21,36 hora/aula | -** | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Professor Ensino Fundamental para Ciclo I e II – Educação Artística | Superior | R$ 21,36 hora/aula | -** | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Professor Ensino Fundamental para Ciclo I e II – Educação Física | Superior | R$ 21,36 hora/aula | -** | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Psicólogo | Superior | R$ 3.721,05 | 30 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Psicopedagogo | Superior | R$ 3.721,05 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Técnico Agrícola | Médio + Técnico | R$ 1.966,76 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Técnico de Informática | Médio + Técnico | R$ 2.797,64 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Técnico de Segurança do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 3.069,98 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Técnico em Edificações | Médio + Técnico | R$ 2.107,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Técnico em Enfermagem | Médio + Técnico | R$ 2.797,64 | 40 h | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Técnico em Tributos Municipais | Médio | R$ 2.333,22 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Técnico em Turismo | Médio + Técnico | R$ 2.797,64 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 3.721,05 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Tesoureiro | Superior | R$ 4.476,65 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Trabalhador Braçal | Fundamental Incompleto | R$ 1.224,75 | 40 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
Tratorista | Fundamental Completo | R$ 1.347,16 | 44 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
Vice-Diretor de Escola | Superior | R$ 4.476,65 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Visitador Sanitário | Médio | R$ 1.299,89 | 44 h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 |
Benefícios*: Vale Alimentação no valor de R$ 216,22
Site 100% Seguro