Concurso Público
Inscrições de 10/03/2023 a 10/04/2023
Edital: 01/2023 de 10/03/2023
Inscrições: 10/03/2023 00:00 a 10/04/2023 23:59
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DA PROVA: 21/05/2023
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde (Barrinha - Microárea 10) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Barrinha - Microárea 12) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Barrinha - Microárea 14) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Carolinos - Microárea 08) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Centro - Microárea 01) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Centro - Microárea 02) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Centro - Microárea 03) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Centro - Microárea 04) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Centro - Microárea 05) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Centro / Terezas (Zé Cozinheiro) - Microárea 06) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Despézio - Microárea 02) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Despézio - Microárea 03) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Fazenda Vitória (Gleba 2) - Microárea 08) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Fazenda Vitória (Gleba 3) - Microárea 05) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Floreal Park - Microárea 01) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Itatuba - Microárea 13) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Itatuba - Microárea 19) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Jardim da Serra - Microárea 07) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Jardim Queiroz - Microárea 16) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Jardim Serrano (Agropança) / Centro (Girassol) - Microárea 20) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Jardim Serrano - Microárea 18) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Morro Grande - Microárea 04) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Paiol do Meio - Microárea 02) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Paiol do Meio - Microárea 03) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Paiol do Meio - Microárea 04) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Paiol do Meio - Microárea 05) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Paiol do Meio - Microárea 06) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Pereiras - Microárea 11) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Portal - Microárea 07) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Pratas - Microárea 15) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Terezas - Microárea 17) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Triângulo Azul - Microárea 01) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Triângulo Azul/Despézio - Microárea 06) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente Comunitário de Saúde (Vila Rita Soares - Microárea 09) | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente de Combate às Endemias | Médio | R$ 2.604,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Agente de Trânsito | Fundamental Completo | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 46,00 | |
Agente Sanitário | Médio | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Ajudante Geral | Alfabetizado | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 46,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 1.566,90 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Assistente Técnico Em Informática | Médio + Técnico | R$ 1.367,10 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Auxiliar Administrativo | Fundamental Completo | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 46,00 | |
Auxiliar de Enfermagem | Médio | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Auxiliar de Limpeza | Fundamental Completo | R$ 1.367,10 | 40 h | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 46,00 | |
Auxiliar de Manutenção | Fundamental Completo | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 46,00 | |
Auxiliar em Saúde Bucal | Fundamental Completo | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 46,00 | |
Cirurgião Dentista | Superior | R$ 1.566,90 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Contador | Superior | R$ 2.715,59 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Coordenador de Controle Interno | Superior | R$ 2.715,59 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Coveiro | Alfabetizado | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 46,00 | |
Diretor de Unidade Escolar | Superior | R$ 4.464,30 | 40 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Enfermeiro | Superior | R$ 1.566,90 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 1.566,90 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Engenheiro Civil | Superior | R$ 1.566,90 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Farmacêutico | Superior | R$ 1.566,90 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Fiscal de Meio Ambiente | Médio | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Fiscal de Obras | Médio | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Fiscal de Tributos | Médio | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Fisioterapeuta | Superior | R$ 1.566,90 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 1.566,90 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Gari | Alfabetizado | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 46,00 | |
Médico Cardiologista | Superior | R$ 33,94/h | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Médico Clínico Geral Plantonista | Superior | R$ 33,94/h | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Médico de Saúde Da Família | Superior | R$ 33,94/h | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Médico do Trabalho | Superior | R$ 33,94/h | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Médico Ginecologista/ Obstetra | Superior | R$ 33,94/h | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Médico Neurologista | Superior | R$ 33,94/h | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Médico Oftalmologista | Superior | R$ 33,94/h | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Médico Ortopedista | Superior | R$ 33,94/h | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Médico Pediatra | Superior | R$ 33,94/h | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Médico Psiquiatra | Superior | R$ 33,94/h | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Médico Urologista | Superior | R$ 33,94/h | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Médico Veterinário | Superior | R$ 33,94/h | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Merendeiro | Alfabetizado | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 46,00 | |
Motorista I | Fundamental Completo | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 46,00 | |
Procurador Jurídico | Superior | R$ 1.566,90 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Professor de Educação Básica I – Educação Infantil | Superior | R$ 2.884,22 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Professor de Educação Básica I – Ensino Especial | Superior | R$ 3.403,37 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental / EJA | Superior | R$ 2.884,22 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Professor de Educação Básica II - Professor Coordenador | Superior | R$ 3.845,63 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Professor de Educação Básica II – Língua Inglesa | Superior | R$ 3.403,37 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Professor de Educação Básica II – Professor de Arte | Superior | R$ 3.403,37 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Professor de Educação Básica II – Professor de Educação Física | Superior | R$ 3.403,37 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Psicólogo | Superior | R$ 1.566,90 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Supervisor de Educação | Superior | R$ 5.040,34 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Técnico de Enfermagem | Médio + Técnico | R$ 1.467,64 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 57,00 | |
Técnico Desportivo | Superior | R$ 1.566,90 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Tesoureiro | Superior | R$ 1.566,90 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Topógrafo | Superior | R$ 1.566,90 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Vice-Diretor de Unidade Escolar | Superior | R$ 4.032,27 | 40 h | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 77,00 | |
Vigia | Fundamental Completo | R$ 1.367,10 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 46,00 |
Site 100% Seguro