Concurso Público
Inscrições de 01/09/2023 a 02/10/2023
Edital: 02/2023 de 01/09/2023
Inscrições: 01/09/2023 00:00 a 02/10/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 01/09/2023 00:00 a 06/09/2023 23:59
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DA PROVA: 10/12/2023
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Administrativo | Fundamental Completo | R$ 1.485,41 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
Agente de Controle de Vetores | Médio | R$ 1.839,63 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente de Controle de Zoonoses | Médio | R$ 1.839,63 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Agente de Manutenção | Fundamental Completo | R$ 1.821,43 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
Agente de Telecomunicações | Fundamental Completo | R$ 1.821,43 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
Analista de Meio Ambiente | Superior | R$ 3.120,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Analista Econômico e Financeiro | Superior | R$ 3.120,12 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Analista em Comunicação Social | Superior | R$ 3.120,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Analista em Políticas Públicas e Gestão | Superior | R$ 5.765,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Arquiteto | Superior | R$ 6.240,26 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Assistente de Gestão Municipal | Médio | R$ 1.839,63 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 3.120,12 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Auxiliar de Saúde Bucal | Médio + Técnico | R$ 1.821,43 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Biólogo | Superior | R$ 3.120,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Biomédico | Superior | R$ 3.120,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Bioquímico | Superior | R$ 3.120,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Cirurgião Dentista Buco Maxilo Facial | Superior | R$ 45,92/h | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Cirurgião Dentista Clínico Geral | Superior | R$ 45,92/h | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Cirurgião Dentista do Programa de Saúde da Família | Superior | R$ 45,92/h | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Cirurgião Dentista Endodontista | Superior | R$ 45,92/h | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Cirurgião Dentista Odontopediatra | Superior | R$ 45,92/h | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Cirurgião Dentista Periodontista | Superior | R$ 45,92/h | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Cirurgião Dentista Protesista | Superior | R$ 45,92/h | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Contador | Superior | R$ 3.120,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Educador Físico | Superior | R$ 3.120,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Enfermeiro | Superior | R$ 3.120,12 **** | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Enfermeiro do Programa de Saúde da Família | Superior | R$ 5.765,50 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Enfermeiro do Trabalho | Superior | R$ 5.765,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Engenheiro Civil | Superior | R$ 6.240,26 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | Superior | R$ 6.240,26 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Farmacêutico | Superior | R$ 3.120,12 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Fiscal de Vigilância Sanitária | Superior | R$ 3.120,12 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Físico | Superior | R$ 3.120,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Fisioterapeuta | Superior | R$ 3.120,12 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.120,12 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico do Programa de Saúde da Família | Superior | R$ 12.973,56 *** | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico do Trabalho | Superior | R$ 45,92/h ** | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Alergologia/Imunologia | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Angiologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Cardiologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Clínico Geral | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Dermatologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Endocrinologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Fisiatra | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Gastroenterologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Geriatra | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Ginecologista/Obstetra | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Hematologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Infectologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Mastologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Nefrologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Neurologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Neuropediatra | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Nutrologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Oftalmologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Ortopedista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Otorrinolaringologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Pediatra | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Pediatra Infecto | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Pneumologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Psiquiatra | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Radiologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Reumatologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Ultrassonografista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Especialista Urologista | Superior | R$ 86,41/h ** | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Plantonista Clínico Geral | Superior | R$ 93,58/h ** | 24h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Plantonista Ginecologista/Obstetra | Superior | R$ 93,58/h ** | 24h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Plantonista Pediatra | Superior | R$ 93,58/h ** | 24h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Plantonista Psiquiatra | Superior | R$ 93,58/h ** | 24h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Médico Veterinário | Superior | R$ 31,13/h | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Motorista | Fundamental Completo | R$ 1.821,43 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 3.120,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Pedagogo | Superior | R$ 3.120,12 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Podólogo | Médio + Técnico | R$ 1.984,92 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Protético | Médio + Técnico | R$ 1.984,92 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Psicólogo | Superior | R$ 3.120,12 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 | |
Técnico de Enfermagem | Médio + Técnico | R$ 1.984,92 **** | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Técnico de Processamento de Dados | Médio + Técnico | R$ 1.984,92 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Técnico de Saúde (Laboratório) | Médio + Técnico | R$ 1.984,92 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Técnico em Imobilização Ortopédica | Médio + Técnico | R$ 1.984,92 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Técnico em Nutrição e Dietética | Médio + Técnico | R$ 1.984,92 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Técnico em Radiologia | Médio + Técnico | R$ 2.267,03 | 24h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 1.984,92 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 58,00 | |
Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 3.120,12 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,00 |
Benefícios: Auxílio Alimentação no valor de R$ 660,00 (benefício concedido por CPF, conf. Legislação específica) + Vale Transporte*
Site 100% Seguro